ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ ПО 14 НЕДЕЛЮ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | Кол-во | Цена |
Приём беременной | 3 | 7800 ₽ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 | 600 ₽ |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 1 | 200 ₽ |
Анализ мочи общий | 3 | 900 ₽ |
Определение коагулограммы (протромбиновый индекс+ МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 | 940 ₽ |
Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 1 | 500 ₽ |
Жидкостная цитология | 1 | 3000 ₽ |
Определение антител класса Ig G к Toxoplasmа gondii — количественно в сыворотке крови | 1 | 540 ₽ |
Определение антител класса Ig M к Toxoplasmа gondii в сыворотке крови | 1 | 680 ₽ |
Определение антител класса Ig G к вирусу краснухи (Rubella) — количественно в сыворотке крови | 1 | 560 ₽ |
Определение антител класса Ig M к вирусу краснухи (Rubella) в сыворотке крови | 1 | 700 ₽ |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 1 | 800 ₽ |
Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 1 | 450 ₽ |
Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 типов в сыворотке крови (метод ИФА) | 1 | 400 ₽ |
Определение антител (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) в сыворотке крови | 1 | 550 ₽ |
Определение HBsAg (австралийский антиген) в сыворотке крови (метод ИФА) | 1 | 550 ₽ |
Определение резус-фактора в сыворотке крови | 1 | 300 ₽ |
Определение группы крови АВО в сыворотке крови | 1 | 350 ₽ |
Определение глюкозы в венозной крови | 1 | 200 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА, ПРЯМОГО БИЛИРУБИНА, НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 400 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АЛТ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 200 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АСТ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 200 ₽ |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 1 | 400 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРОКСИНА СВОБОДНОГО (Т4 СВОБОДНЫЙ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 480 ₽ |
Определение общего белка в сыворотке крови | 1 | 250 ₽ |
Определение креатинина в сыворотке крови | 1 | 200 ₽ |
Определение мочевины в сыворотке крови | 1 | 230 ₽ |
СКРИНИНГ ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (8 НЕД. 5 ДН.— 13 НЕД. 6 ДН.) (РАРР-А, СВОБОДНЫЙ BETA-ХГЧ) | 1 | 2500 ₽ |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация врача-терапевта | 1 | 1200 ₽ |
Консультация врача- стоматолога | 1 | 500 ₽ |
Консультация врача офтальмолога | 1 | 1500 ₽ |
Обследования | | |
ЭКГ с расшифровкой | 1 | 500 ₽ |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТРИМЕСТРА : | | 24880 ₽ |
ВТОРОЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ С 15 по 27 НЕДЕЛЮ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |
Приём беременной | 4 | 10400 ₽ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 | 600 ₽ |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 1 | 200 ₽ |
Анализ мочи общий | 4 | 1200 ₽ |
Исследование мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 950 ₽ |
Определение глюкозы в венозной крови | 1 | 200 ₽ |
Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 1 | 900 ₽ |
Обследования | | |
УЗИ плода II скрининг(18-21 недель) | 1 | 3500 ₽ |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТРИМЕСТРА : | | 17950 ₽ |
ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ С 28 по 40 НЕДЕЛЮ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | |
Приём беременной | 6 | 15600 ₽ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 1 | 600 ₽ |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 1 | 200 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АЛТ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 200 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АСТ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 200 ₽ |
Определение мочевины в сыворотке крови | 1 | 230 ₽ |
Определение общего белка в сыворотке крови | 1 | 250 ₽ |
Определение креатинтна в сыворотке крови | 1 | 200 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА, ПРЯМОГО БИЛИРУБИНА, НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 1 | 400 ₽ |
Определение коагулограммы (протромбиновый индекс+ МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 | 940 ₽ |
Анализ мочи общий | 6 | 1800 ₽ |
Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 1 | 450 ₽ |
Определение HBsAg (австралийский антиген) в сыворотке крови (метод ИФА) | 1 | 550 ₽ |
Определение антител (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) в сыворотке крови | 1 | 550 ₽ |
Исследование отделяемого из зева на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 950 ₽ |
Исследование отделяемого из носа на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 950 ₽ |
Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 2 | 1960 ₽ |
Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 1 | 500 ₽ |
Определение антител класса Ig G к Toxoplasmа gondii — количественно в сыворотке крови | 1 | 540 ₽ |
Определение антител класса Ig M к Toxoplasmа gondii в сыворотке крови | 1 | 680 ₽ |
Определение антител класса Ig G к вирусу краснухи (Rubella) — количественно в сыворотке крови | 1 | 560 ₽ |
Определение антител класса Ig M к вирусу краснухи (Rubella) в сыворотке крови | 1 | 700 ₽ |
Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 1 | 720 ₽ |
Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 типов в сыворотке крови (метод ИФА) | 1 | 400 ₽ |
Выявление в биоматериале ДНК Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический стрептококк группы В) | 1 | 800 ₽ |
Манипуляции | | |
Взятие мазка (микрофлору,цитологию,ПЦР- диагностику,на онкоцитологию) | 7 | 2450 ₽ |
Взятие крови из периферической вены | 6 | 900 ₽ |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТРИМЕСТРА : | | 34280 ₽ |