К01-001 | В 01.047.01 | Консультация врача-терапевта | 1200,00 | 1080,00 |
К01-002 | В 01.047.02 | Повторная консультация врача-терапевта | 900,00 | 810,00 |
К01-003 | В 01.047.01 | Консультация врача-терапевта (к.м.н.) | 1700,00 | 1530,00 |
К01-004 | В 01.047.02 | Повторная консультация врача-терапевта (к.м.н.) | 1000,00 | 900,00 |
К01-005 | В 01.015.01 | Консультация врача-кардиолога | 1200,00 | 1080,00 |
К01-006 | В 01.015.02 | Повторная консультация врача-кардиолога | 900,00 | 810,00 |
К01-007 | В 01.015.01 | Консультация врача-кардиолога (к.м.н.) | 1500,00 | 1350,00 |
К01-008 | В 01.015.02 | Повторная консультация врача-кардиолога (к.м.н.) | 1000,00 | 900,00 |
К01-009 | В 01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога | 900,00 | 810,00 |
К01-010 | В 01.058.002 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 700,00 | 630,00 |
К01-013 | В 01.055.001 | Консультация врача-физиотерапевта | 700,00 | 630,00 |
К01-014 | В 01.055.002 | Повторная консультация врача-физиотерапевта | 500,00 | 450,00 |
К01-020 | В 01.054.001 | Консультация врача -физиотерапевта предпроцедурная | 300,00 | 270,00 |
К01-017 | В 01.002.01 | Консультация врача аллерголога-иммунолога (к.м.н. / профессор) | 1500,00 | 1350,00 |
К01-018 | В 01.002.02 | Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога (к.м.н. / профессор) | 1200,00 | 1080,00 |
К01-019 | В 01.022.01 | Консультация врача-мануального терапевта | 600,00 | 540,00 |
К01-020 | В 01.004.01 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1200,00 | 1080,00 |
К01-021 | В 01.004.002 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 900,00 | 810,00 |
К01-024 | В 01.025.001 | Консультация врача-нефролога (д.м.н.); в.к; к.м.н. | 1300,00 | 1170,00 |
К01-025 | В 01.025.002 | Повторная консультация врача-нефролога (д.м.н.); в.к; к.м.н. | 1000,00 | 900,00 |
К01-026 | В 01.037.001 | Консультация врача-пульмонолога | 900,00 | 810,00 |
К01-027 | В 01.037.002 | Повторная консультация врача-пульмонолога | 700,00 | 630,00 |
К01-028 | В 01.037.001 | Консультация врача-пульмонолога (к.м.н.) | 1300,00 | 1170,00 |
К01-029 | В 01.037.002 | Повторная консультация врача-пульмонолога (к.м.н.) | 1000,00 | 900,00 |
К01-032 | В 01.023.01 | Консультация врача-невролога (в.к. / к.м.н.) | 1300,00 | 1170,00 |
К01-033 | В 01.023.02 | Повторная консультация врача-невролога (в.к. / к.м.н.) | 1000,00 | 900,00 |
К01-034 | В 01.004.01 | Консультация гастроэнтеролога-гепатолога (к.м.н.) | 2300,00 | 2070,00 |
К01-035 | В 01.004.002 | Повторная консультация гастроэнтеролога-гепатолога (к.м.н.) | 2000,00 | 1800,00 |
К01-037 | В 01.050.01 | Консультация врача-ортопеда | 1600,00 | 1440,00 |
К01-038 | В 01.050.02 | Повторная консультация врача-ортопеда | 1000,00 | 900,00 |
К01-039 | В 01.008.01 | Консультация врача -дерматовенеролога | 1100,00 | 990,00 |
К01-039 | В 01.008.02 | Повторная консультация врача -дерматовенеролога | 900,00 | 810,00 |
К01-040 | В 01.029.01 | Консультация нейроофтальмолога | 1500,00 | 1350,00 |
Именной прием
Ортопед-травматолог
Д01-006 | А 04.10.002 | Эхокардиография, (УЗИ сердца эхо-кг сердца)(К.М.Н.) | 1700,00 | 1530,00 |
Стельмах Виктория Валерьевна (К. М. Н.) | ||||
К01-041 | В 01.047.01 | Консультация терапевта | 2000,00 | 1800,00 |
К01-042 | В 01.004.01 | Консультация гастроэнтеролога-гепатолога | 2300,00 | 2070,00 |
К01-043 | В 01.025.001 | Консультация нефролога | 2300,00 | 2070,00 |
Консультация врача — ортопеда (К.М.Н.) | 1500.00 |
Повторная консультация врача — ортопеда (К.М.Н.) | 1000.00 |
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 1200.00 |
Параартикулярная блокада (Коленный и тазобедренный суставы) | 1200.00 |
Параартикулярная блокада (Локтевой, лучезапястный, голеностопный суставы) | 1200.00 |
Параартикулярная блокада плечевого сустава (+ триггерные точки) | 1500.00 |
Пункция крупного сустава | 1000.00 |
Паравертебральная блокада (Грудной, поясничный отделы) | 1500.00 |
Сакроспинальная блокада | 1300.00 |
Комбинированная блокада «шея-плечо» | 1800.00 |
Перевязка (смена асептической повязки) малая | 500.00 |
Блокада мелкого сустава (+ «пяточная шпора») | 800.00 |
Снятие швов | 700.00 |
Блокада шейного отдела позвоночника | 1600.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — 1 зона | 1300.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — 2 зоны | 2000.00 |
Карбокситерапия (инъекции углекислого газа) — 1 инъекция | 420.00 |
Физиотерапевт
Консультация врача — физиотерапевта | 700.00 |
Повторная консультация врача — физиотерапевта | 500.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — 1 зона | 1300.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — 2 зоны | 2000.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — живот, 20 мин | 2500.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра 1 зона, 15 минут | 2000.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра 2 зоны, 30 минут | 4000.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра, 3 зоны, 45 минут | 6000.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра, 4 зоны, 60 минут | 8000.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — ягодицы, 20 минут | 2500.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — плечи, 20 минут | 4000.00 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — подбородок, 10 минут | 700.00 |
Карбокситерапия (иньекции углекислого газа) — 1 иньекция | 420.00 |
Кардиолог
Консультация врача-кардиолога | 900.00 |
Повторная консультация врача-кардиолога | 700.00 |
Консультация врача –кардиолога(к.м.н.) | 1300.00 |
Повторная консультация врача-кардиолога(к.м.н.) | 1000.00 |
ЭКГ с расшифровкой | 500.00 |
Пульмонолог
Консультация врача-пульмонолога | 900.00 |
Повторная консультация врача-пульмонолога | 700.00 |
Консультация врача-пульмонолога(к.м.н.) | 1300.00 |
Повторная консультация врача-пульмонолога(к.м.н.) | 1000.00 |
Спирометрия | 450.00 |
Спирометрия с функциональными пробами | 600.00 |
Карбокситерапия
Карбокситерапия (иньекции углекислого газа) — 1 иньекция | 420.00 |
СПА-капсула (бальнеотерапия)
Процедура в СПА -капсуле | 700.00 | |
Гидромассажная ванна | 700.00 | |
СПА-обертывание: | ||
— Снижение веса | 2200.00 | |
— Минерализация (ламинарии) | 1000.00 | |
— Похудение и минерализация (фукус) | 1500.00 | |
— Супер лифтинг (спирулина) | 1300.00 | |
— Комфорт — релакс (морские горячие грязи) | 1000.00 |
Массаж
Массаж | ||||
Л04-001 | А 21.01.001 | Массаж 15 минут | 650,00 | 550,00 |
Л04-002 | А 21.01.001 | Массаж 20 минут | 850,00 | 750,00 |
Л04-003 | А 21.01.001 | Массаж 30 минут | 1250,00 | 1150,00 |
Л04-004 | А 21.01.001 | Массаж 40 минут | 1700,00 | 1530,00 |
Л04-005 | А 21.01.001 | Массаж 60 минут | 2500,00 | 2250,00 |
Физиотерапия
01. Электротерапия | ||||
Ф01-001 | А 17.02.001 | Многоканальная электромиостимуляция | 500,00 | 450,00 |
Ф01-002 | А 17.30.006 | TENS-терапия (чрезкожная электронейростимуляция с вакуум-терапией) | 400,00 | 360,00 |
Ф01-003 | А 17.30.012 | Транскраниальная электротранквилизация (ТЭС-терапия) | 400,00 | 360,00 |
Ф01-004 | А 17.24.005 | Электрофорез карипаина | 600,00 | 540,00 |
Ф01-005 | А 17.29.003 | Электрофорез лекарственных препаратов (б/стоим-ти лек.препарата) — 1 зона | 250,00 | 225,00 |
Ф01-006 | А 17.29.003 | Электрофорез лекарственных препаратов (б/стоим-ти лек.препарата) — 2 зона | 350,00 | 315,00 |
Ф01-007 | А 17.30.003 | ДДТ-терапия (1 зона) | 300,00 | 270,00 |
Ф01-008 | А 17.30.003 | ДДТ-терапия (2 зоны) | 400,00 | 360,00 |
Ф01-009 | А 17.30.004 | Амплипульстерапия (1 зона) | 350,00 | 315,00 |
Ф01-010 | А 17.30.004 | Амплипульстерапия (2 зоны) | 450,00 | 405,00 |
Ф01-011 | А 17.30.024.001 | Диадинамофорез (1 зона) | 350,00 | 315,00 |
Ф01-012 | А 17.30.024.001 | Диадинамофорез (2 зоны) | 450,00 | 405,00 |
Ф01-013 | А 17.30.024.002 | Амплипульсфорез (СМТ) 1 зона | 400,00 | 360,00 |
Ф01-014 | А 17.30.024.002 | Амплипульсфорез (СМТ) 2 зоны | 500,00 | 450,00 |
02. Магнитотерапия | ||||
Ф02-001 | А 17.30.025 | Общая магнитотерапия (ОМТ), 30 мин | 700,00 | 630,00 |
Ф02-002 | А 17.30.025 | Общая магнитотерапия (ОМТ), 20 мин | 500,00 | 450,00 |
Ф02-003 | А 17.30.025 | Общая магнитотерапия (ОМТ), 10 мин | 300,00 | 270,00 |
Ф02-004 | А 22.02.001 | Магнитолазерная терапия (МЛТ) — одна зона | 200,00 | 180,00 |
Ф02-005 | А 22.02.001 | Магнитолазерная терапия (МЛТ) — две зоны | 300,00 | 270,00 |
Ф02-006 | А 17.30.019 | Низкочастотная магнитолазерная терапия (НЧ — МТ), 15 мин | 300,00 | 270,00 |
03. Респираторная терапия | ||||
Ф03-001 | А 17.09.002.001 | Небулайзерная терапия | 250,00 | 225,00 |
Ф03-002 | А 17.09.002.001 | Галоингаляционная терапия | 200,00 | 180,00 |
Ф03-003 | А 20.30.019.001 | Аэроионотерапия | 150,00 | 135,00 |
04. Ультразвуковая терапия | ||||
Ф04-001 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез (1 зона) | 200,00 | 180,00 |
Ф04-002 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез (2 зоны) | 300,00 | 270,00 |
05. Механический массаж | ||||
Ф05-001 | А 19.30.006 | Японский массаж для стоп «Марутака» | 300,00 | 270,00 |
06. Комплекс «Акварелакс» | ||||
Ф06-001 | А 21.03.002.006 | Бесконтактный гидромассаж, 20 минут | 500,00 | 450,00 |
Ф06-002 | А 21.03.002.006 | Бесконтактный гидромассаж, 30 минут | 600,00 | 540,00 |
07. Кислородный коклейль | ||||
Ф07-001 | А 20.30.026.001 | Кислородный коктейль | 100,00 | 90,00 |
08. Вибрационная терапия | ||||
Ф08-001 | А 19.30.007 | Виброплатформа, 10 мин | 200,00 | 180,00 |
09. Ударно-волновая терапия | ||||
Ф09-001 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — 1 зона | 1300,00 | 1170,00 |
Ф09-002 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — 2 зоны | 2000,00 | 1800,00 |
Ф09-003 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — живот, 20 мин. | 2500,00 | 2250,00 |
Ф09-004 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра, 1 зона, 15 мин | 2000,00 | 1800,00 |
Ф09-005 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра, 2 зоны, 30 мин | 4000,00 | 3600,00 |
Ф09-006 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра, 3 зоны, 45 мин | 6000,00 | 5400,00 |
Ф09-007 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — бедра, 4 зоны, 60 мин | 8000,00 | 7200,00 |
Ф09-008 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — ягодицы, 20 мин. | 2500,00 | 2250,00 |
Ф09-009 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — плечи, 20 мин. | 4000,00 | 3600,00 |
Ф09-010 | А 22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) — подбородок, 10 мин. | 700,00 | 630,00 |
10. Миостимуляция на аппарате Futura Pro | ||||
Ф10-001 | А 17.30.035 | «Антицеллюлитная» процедура | 800,00 | 720,00 |
Ф10-002 | А 17.30.035 | Процедура «Лимфодренаж» | 800,00 | 720,00 |
Ф10-003 | А 17.30.035 | Процедура «Похудение и потеря веса» | 800,00 | 720,00 |
Ф10-004 | А 17.30.035 | Процедура «Лифтинг груди» | 500,00 | 450,00 |
Ф10-005 | А 17.30.035 | Процедура «Уход за лицом» — Микротоковая терапия | 1000,00 | 900,00 |
Ф10-006 | А 17.30.035 | Процедура «Уход за лицом» — Йонофорез (гель) | 900,00 | 810,00 |
11. Прессотерапия | ||||
Ф11-001 | А 21.12.002 | Прессотерапия нижних конечностей и живота | 800,00 | 720,00 |
Ф11-002 | А 21.12.002 | Прессотерапия верхних конечностей | 700,00 | 630,00 |
12. Бальнеотерапия | ||||
Ф12-001 | А20.30.011 | Процедура в Spa-капсуле | 700,00 | 630,00 |
Ф12-002 | А20.30.010 | Гидромассажная ванна | 700,00 | 630,00 |
А20.01.004 | Процедура в Spa-капсуле с обертыванием: | |||
Ф12-003 | А20.01.004 | — Процедура «Снижение веса» | 2200,00 | 1980,00 |
Ф12-004 | А20.01.004 | — Процедура «Минерализация» (ламинарии) | 1000,00 | 900,00 |
Ф12-005 | А20.01.004 | — Процедура «Похудение и минерализация» (фукус) | 1500,00 | 1350,00 |
Ф12-006 | А20.01.004 | — Процедура «Релакс-красота-оздоровление» (красные водоросли, воск на масле карите, шоколадное обертывание, маска каркаде с перламутром) | 1600,00 | 1440,00 |
Ф12-007 | А20.01.004 | Процедура «Комфорт-релакс» (морские горячие грязи) | 1000,00 | 900,00 |
Ф12-008 | А20.01.004 | Процедура «Экстра подтягивание» (спирулина) | 1300,00 | 1170,00 |
13. Фототерапия | ||||
Ф13-001 | А20.01.005 | Фототерапия поляриз.светом (биоптрон компакт) — 1 зона | 200,00 | 180,00 |
Ф13-002 | А20.01.005 | Фототерапия поляриз.светом (биоптрон про-1) — 1 процедура | 200,00 | 180,00 |
Ф13-003 | А20.01.005 | Фотохромотерапия (биоптрон про-1 с использ.светофильтров) — 1 процедура | 250,00 | 225,00 |
14. Карбокситерапия | ||||
Ф14-001 | А20.30.020 | Карбокситерапия (инъекции углекислого газа) — 1 инъекция | 420,00 | 378,00 |
Функциональная диагностика
Д01-001 | А05.10.001/А05.10.007 | ЭКГ с расшифровкой | 500,00 | 450,00 |
Д01-002 | А12.09.001 | Спирометрия | 450,00 | 405,00 |
Д01-003 | А 12.09.001 А 20.09.001 | Спирометрия с функциональными пробами | 600,00 | 540,00 |
Д01-004 | А02.01.001.001 | Биоимпедансметрия первичная | 800,00 | 720,00 |
Д01-005 | А02.01.001.001 | Биоимпедансметрия повторная | 500,00 | 450,00 |
Д01-006 | А04.10.002 | Эхокардиография, (УЗИ сердца эхо-кг сердца) | 1700,00 | 1530,00 |
Д01-007 | А04.16.001 | Комплексное ультразвуковое исследование брюшной полости и почек (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1200,00 | 1080,00 |
Д01-009 | А04.28.002 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1000,00 | 900,00 |
Д01-010 | А04.30.010 | Комплексное ультразвуковоеисследование малого таза для женщин и мочевого пузыря | 2100,00 | 1890,00 |
Д01-011 | А04.30.010/А04.28.002.001 | Комплексное ультразвуковое исследование мочеполовой системы для женщин (малый таз, почки, мочевой пузырь) | 3000,00 | 2700,00 |
Д01-012 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100,00 | 990,00 |
Д01-013 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 | 720,00 |
Д01-014 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 | 720,00 |
Д01-015 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800,00 | 720,00 |
Д01-016 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 | 720,00 |
Д01-017 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек | 1000,00 | 900,00 |
Д01-018 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 | 720,00 |
Д01-019 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование малого таза для женщин (матка и яичники трансабдоминально) | 1000,00 | 900,00 |
Д01-020 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование малого таза для мужчин (предстательная железа трансабдоминально) | 1000,00 | 900,00 |
Д01-021 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900,00 | 810,00 |
Д01-022 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700,00 | 1530,00 |
Д01-024 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000,00 | 900,00 |
Прессотерапия
Прессотерапия нижних конечностей и живота | 800.00 |
Прессотерапия верхних конечностей | 700.00 |
Futura Pro(лицо)
Микротоковая терапия «Уход за лицом» | 1000.00 |
Процедура «Уход за лицом» — Йонофорез(гель) | 900.00 |
Биостимуляция на аппарате Futura Pro(тело)
Процедура «Антицеллюлит» | 800.00 |
Процедура «Лимфодренаж» | 800.00 |
Процедура «Похудение и устранение лишнего веса» | 800.00 |
Процедура «Улучшение формы груди» | 500.00 |
Процедура «Формирование контуров» | 800.00 |
Процедура «Восстановление после родов» | 800.00 |
Процедура «Спорт и тренировка» | 800.00 |
Вибрационная терапия
Виброплатформа (10 мин) | 200.00 |
Фототерапия
Фототерапия поляриз. светом( биоптрон компакт) — 1зона | 200.00 |
Фототерапия поляриз. Светом( биоптрон про-1) 1 процедура | 200.00 |
Фотохромотерапия (биоптрон про- 1 с использ.светофильтров) 1 процедура | 250.00 |
Комплекс «АКВАРЕЛАКС»
Бесконтактный гидромассаж 20 мин | 500.00 |
Бесконтактный гидромассаж 30 мин | 600.00 |
Механический массаж
Японский массаж для стоп «Марутака» | 300.00 |
Ультразвуковая терапия
Ультрафонофорез (1 зона) | 200.00 |
Ультрафонофорез (2 зоны) | 300.00 |
Респираторная терапия
Небулайзерная терапия | 250.00 |
Галоингаляционная терапия | 200.00 |
Аэроионотерапия | 150.00 |
Магнитотерапия
Общая магнитотерапия (ОМТ) 30 мин | 700.00 |
Общая магнитотерапия (ОМТ) 20 мин | 500.00 |
Общая магнитотерапия (ОМТ) 10 мин | 300.00 |
Магнитолазерная терапия (МЛТ) одна зона | 200.00 |
Магнитолазерная терапия (МЛТ) две зоны | 300.00 |
Низкочастотная магнитоглазерная терапия (НЧ-МТ) 15 мин | 300.00 |
Электротерапия
Многоканальная электростимуляция | 500.00 |
TENS-терапия(черезкожная электронейростимуляция с вакуум-терапией) | 400.00 |
Транскраниальная электротранквилизация(ТЭС-терапия) | 400.00 |
Электрофорез карипаина | 600.00 |
Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата)- 1 зона | 250.00 |
Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата)- 2 зоны | 350.00 |
ДДТ-терапия (1 зона) | 300.00 |
ДДТ-терапия (2 зоны) | 400.00 |
Амплипульстерапия (1 зона) | 350.00 |
Амплипульстерапия (2 зоны) | 450.00 |
Диадинамофорез (1 зона) | 350.00 |
Диадинамофорез (2 зоны) | 450.00 |
Амплипульсфорез (1 зона) | 400.00 |
Амплипульсфорез (2 зоны) | 500.00 |
Стоматолог-терапевт
А1 | Оформление первичной истории болезни | 100,00 |
А2 | Консультация врача стоматолога | 500,00 |
А3 | Повторная консультация врача стоматолога | 100,00 |
А4 | Расширенная консультация (два и более специалиста) | 1000,00 |
А5 | Первичный прием | 100,00 |
А6 | Анестезия аппликационная | 50,00 |
А7 | Анестезия проводниковая (инфильтрационная) | 300,00 |
А8 | Постановка аллергологической накожной пробы | 100,00 |
А9 | Справка о санации полости рта | 200,00 |
Подготовка к лечению | ||
Т01 | Комплекс гигиенической обработки (1 зуб) | 100,00 |
Т02 | Удаление пломбы | 200,00 |
Т03 | Коагуляция десны | 100,00 |
Препарирование кариозной полости | ||
Т05 | Поверхностной кариозной полости | 300,00 |
Т06 | Средней кариозной полости | 500,00 |
Т07 | Глубокой кариозной полости | 700,00 |
Препарирование кариозной полости | ||
Т08 | Лечебная подкладка | 100,00 |
Т09 | Изолирующая подкладка | 100,00 |
Т10 | Универсальная адгезивная система (УАС) | 100,00 |
Т10-1 | Aqua-prep | 100,00 |
Т11 | Временная пломба | 200,00 |
С/О композит (имп.) | ||
Т18 | Пломбирование 1 поверхности | 500 700* |
Т19 | Пломбирование 2 поверхностей | 700 900* |
Т20 | Пломбирование 3 поверхностей | 900 1200* |
Т21 | Восстановление ½ коронки зуба | 1500,00 |
Т22 | Реставрация зуба | 2000,00 |
Т23 | Прямое винирование | 2500,00 |
Т24 | Герметизация фиссур | 300,00 |
Т25 | Полировка пломбы | 200,00 |
Т26 | Нанесение проф.покрытия | 100,00 |
Лечение осложненных форм кариеса | ||
Т27 | Раскрытие полости зуба | 200,00 |
Т28 | Наложение девитализирующей пасты | 200,00 |
Т29 | Глубокая ампутация коронковой пульпы | 200,00 |
Т30 | Трепанация зуба | 200,00 |
Т31 | Механическая обработка канала К 1 (легкопроводимый канал) | 300,00 |
Т32 | Механическая обработка канала К 2 (труднопроходимый канал) | 500,00 |
Т34 | Распломбировка ранее леченного канала P1 (простая распломбировка канала) | 500,00 |
Т35 | Распломбировка ранее леченного канала P2 (сложная распломбировка канала) | 700,00 |
Т37 | Распломбировка ранее леченного канала под штифт и вкладку | 300 500* |
Т38 | Извлечение инородного тела из канала | 500,00 |
Т39 | Медикоментозная обработка корневого канала | 300,00 |
Т40 | Остановка кровотечения из корневого канала | 50,00 |
Т42 | Антисептическая повязка | 100,00 |
Пломбирование канала | ||
Т43 | Временное пломбирование канала | 300,00 |
Т44 | Пломбирование пастой | 300,00 |
Т45 | Пломбирование пастой с гуттаперчевым штифтом | 500,00 |
Т46 | Последующий гуттаперчевый штифт (каждый) | 20,00 |
Штифты | ||
Т47 | Папапульпарный штифт | 200,00 |
Т48 | Анкерный штифт | 300,00 |
Т49 | Стекловолоконный штифт | 1000,00 |
Стоматологические процедуры | ||
Т50 | Сеанс противовоспалительной терапии под повязку (1 карман з/д) | 200,00 |
Т51 | Кариес — детектор | 50,00 |
Т52 | Шинирование зубов системой « Class Span» | 1200,00 |
Т54 | Устранение травматической окклюзии (пришлифовка 1 зуба) | 100,00 |
Т55 | Драй-типс | 200,00 |
Стоматолог- ортопед
О01 | Оформление первичной истории болезни | 300,00 |
О02 | Консультация набор | 300,00 |
О03 | Осмотр врача-ортопеда, составление плана протезирования | 300,00 |
О04 | Ретракционная нить, кольцо (1 зуб) | 200,00 |
Использование слепочных материалов | ||
О05 | Отливка и изготовление разборной модели из супергипса | 1000,00 |
О06 | Отливка и оценка диагностической модели | 1250,00 |
О07 | Альгинатная масса (1 слепок) | 400,00 |
О08 | Базисная масса — Speedex silaqum (1 слепок) | 600,00 |
О09 | Корригирующая масса — Speedex silaqum (1 слепок) | 300,00 |
Снятие и цементирование коронок | ||
О10 | Снятие штампованной коронки | 450,00 |
О11 | Снятие литой коронки | 750,00 |
О12 | Снятие металлокерамической коронки | 750,00 |
О13 | Цементирование коронки (фосфатный цемент) | 300,00 |
О14 | Цементирование коронки (стеклоиномерный цемент) | 1100,00 |
О15 | Временная цементировка Провикол | 200,00 |
О16 | Временная цементировка Tempbond | 250,00 |
Несъемное протезирование | ||
О17 | Штампованная коронка | 4000,00 |
О18 | Литой зуб с пласмассовой облицовкой | 5000,00 |
О19 | Литой зуб | 4500,00 |
О20 | Лапка | 250,00 |
О21 | Спайка | 500,00 |
О22 | Металло-защитное покрытие (за 1 ед.) | 500,00 |
О23 | Металлокерамическая коронка | 8000,00 |
О24 | Металлокерамическая коронка с использованием пришеечных масс | 10000,00 |
О25 | Металлокерамическая коронка с использованием фрезерных работ | 11000,00 |
О26 | Коронка керамическая (каркас диоксид циркония) | 21000,00 |
О27 | Коронка металло-керамическая на имплантант (эстетический абатмент) | 26000,00 |
О28 | Коронка керамическая на имплантат (каркас диоксид циркония) | 35000,00 |
О29 | Изготовление индивидуального абатмента из титана | 13000,00 |
О30 | Изготовление коронки металло-керамической на имплантат (стандартный абатмент) | 20000,00 |
О31 | Хирургический шаблон | 6000,00 |
О32 | Литая коронка | 6000,00 |
О33 | Пластмассовая коронка | 4000,00 |
О34 | Литая коронка с пластмассовой облицовкой | 6000,00 |
О35 | Литая коронка с использованием фрезерных работ | 7000,00 |
О36 | Временная коронка одномоментно | 1450,00 |
О37 | Искусственный металлокерамический зуб | 8000,00 |
О38 | Зуб литой | 6000,00 |
О39 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 6500,00 |
О40 | Зуб пластмассовый | 4000,00 |
О41 | Вкладка культевая (однокорневый зуб) | 4000,00 |
О42 | Вкладка культевая (двухкорневый зуб) | 5000,00 |
О43 | Вкладка культевая (трехкорневый зуб) | 5500,00 |
О44 | Распломбировка канала под вкладку | 1500,00 |
Съемные бюгельные протезы | ||
О45 | Бюгельный протез (простой – дуга, 2 кламмера, 2 седла) | 42000,00 |
О46 | Шинирующий бюгельный протез | 47000,00 |
О47 | Дополнительный литой кламмер | 3500,00 |
О48 | Дополнительное седло | 3500,00 |
О49 | Замковое крепление фирмы BEGO (1 ед.) | 9000,00 |
Съемные пластинчатые протезы | ||
О50 | Частичный съемный протез (импортные материалы) | 16500,00 |
О51 | Полный съемный протез 14/0 0/14 | 21500,00 |
О52 | Базис импортный | 2000,00 |
О53 | Изготовление сьемного протеза с базисом из Акри-Фри | 32500,00 |
О54 | Кламмер гнутый | 500,00 |
О55 | Изготовление индивидуальной ложки (беззубая челюсть) | 2000,00 |
О56 | Изготовление пластмассового базиса бюгельного протеза из импортных материалов | 16500,00 |
О57 | Иммедиат — протез | 12000,00 |
Дополнительные работы к съемным протезам | ||
О58 | Изоляция торуса | 500,00 |
О59 | Армирование протеза | 1500,00 |
Починка пластмассовых протезов | ||
О60 | Перелом базиса протеза | 3000,00 |
О61 | Приварка 1 зуба | 4000,00 |
О62 | Приварка 2 зубов | 5000,00 |
О63 | Приварка 1 кламмера | 4000,00 |
О64 | Перебазировка быстротвердеющей пластмассой | 3500,00 |
О65 | Коррекция протеза (изготовленного в др.мед.учреждении) | 750,00 |
О66 | Замена втулки в замковом креплении | 2000,00 |
Лечебные манипуляции
Общеклинические исследованияЛ01-001 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 | 135,00 |
Л00-004 | А 11.01.002 | Подкожная инъекция (без стоимости препарата) | 100,00 | 90,00 |
Л00-005 | А 11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 100,00 | 90,00 |
Л00-006 | А11.12.003 | Струйное внутривенное введение (без учета стоимости препарата) | 150,00 | 135,00 |
Л00-007 | А11.12.003 | Капельное внутривенное введение (без стоимости препарата) до 1 часа | 500,00 | 450,00 |
Л00-008 | А11.12.003 | Капельное внутривенное введение (без стоимости препарата) более 1 часа | 700,00 | 630,00 |
Л00-009 | А11.12.003 | Капельное внутривенное введение с внутривенным струйным введением (без учета стоимости препаратов) | 700,00 | 630,00 |
01. Мануальная терапия | ||||
Л01-021 | Мануальная терапия (первый сеанс) | 3000,00 | 2700,00 | |
Л01-022 | Мануальная терапия (повторный сеанс) | 2700,00 | 2450,00 | |
02. Ортопедия-травмотология | ||||
Л02-001 | А 11.04.004 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 1500,00 | 1350,00 |
